Подключения сим-карт
Статистика Корпорации Свободного Общения по регионам:
Регион | Количество участников |
Подключено сим-карт за | |||||||||
10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | |||
1 | Республика Адыгея | 277 | 1 | ||||||||
2 | Республика Башкортостан | 202 | 1 | ||||||||
3 | Республика Бурятия | 4 | |||||||||
5 | Республика Дагестан | 118 | |||||||||
6 | Республика Ингушетия | 1 | |||||||||
7 | Республика Кабардино-Балкария | 37 | |||||||||
8 | Республика Калмыкия | 261 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Республика Карачаево-Черкессия | 32 | |||||||||
10 | Республика Карелия | 17 | |||||||||
12 | Республика Марий Эл | 72 | |||||||||
13 | Республика Мордовия | 2 | |||||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | 26 | |||||||||
15 | Республика Северная Осетия | 51 | |||||||||
16 | Республика Татарстан | 295 | 1 | 1 | |||||||
18 | Удмуртская республика | 35 | |||||||||
19 | Республика Хакасия | 3 | |||||||||
20 | Чеченская республика | 3 | |||||||||
21 | Чувашская Республика | 38 | |||||||||
22 | Алтайский край | 20 | |||||||||
23 | Краснодарский край | 1329 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
24 | Красноярский край | 24 | |||||||||
26 | Ставропольский край | 171 | 1 | 1 | 1 | ||||||
27 | Хабаровский край | 5 | |||||||||
29 | Архангельская область | 4 | |||||||||
30 | Астраханская область | 18 | |||||||||
31 | Белгородcкая область | 2 | |||||||||
32 | Брянская область | 6 | |||||||||
34 | Волгоградская область | 1406 | 21 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||
35 | Вологодская область | 40 | |||||||||
36 | Воронежская область | 5 | |||||||||
38 | Иркутская область | 5 | |||||||||
39 | Калининградская область | 26 | |||||||||
40 | Калужская область | 3 | |||||||||
41 | Камчатский край | 10 | |||||||||
42 | Кемеровская область | 8 | |||||||||
43 | Кировская область | 42 | |||||||||
44 | Костромская область | 1 | |||||||||
46 | Курская область | 12 | |||||||||
48 | Липецкая область | 4 | |||||||||
49 | Магаданская область | 1 | |||||||||
51 | Мурманская область | 3 | |||||||||
52 | Нижегородская область | 67 | |||||||||
53 | Новгородская область | 2 | |||||||||
54 | Новосибирская область | 6 | |||||||||
55 | Омская область | 21 | |||||||||
56 | Оренбургская область | 694 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||
58 | Пензенская область | 110 | |||||||||
59 | Пермский край | 43 | |||||||||
60 | Псковская область | 3 | |||||||||
61 | Ростовская область | 238 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
62 | Рязанская область | 9 | |||||||||
63 | Самарская область | 9931 | 10 | 9 | 15 | 11 | 6 | 17 | 17 | 5 | 20 |
64 | Саратовская область | 276 | |||||||||
65 | Сахалинская область | 2 | |||||||||
66 | Свердловская область | 2405 | 7 | 4 | 8 | 21 | 22 | 29 | 16 | 26 | 34 |
68 | Тамбовская область | 8 | |||||||||
69 | Тверская область | 14 | 1 | ||||||||
70 | Томская область | 1 | |||||||||
71 | Тульская область | 2 | |||||||||
72 | Тюменская область | 64 | |||||||||
73 | Ульяновская область | 973 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
74 | Челябинская область | 39 | |||||||||
75 | Читинская область (Забайкальский край) | 37 | |||||||||
76 | Ярославская область | 2 | |||||||||
77 | Москва | 365 | 2 | 2 | 2 | ||||||
78 | Санкт-Петербург | 2608 | 19 | 23 | 41 | 32 | 35 | 206 | 105 | 16 | 69 |
79 | Еврейская автономная область | 19 | |||||||||
86 | Ханты-Мансийский АО | 52 | |||||||||
89 | Ямало-Ненецкий АО | 360 | 1 | ||||||||
101 | Алматинская область+Алматы | 102 | |||||||||
102 | Восточно-Казахстанская область (ВКО) | 62 | |||||||||
103 | Карагандинская область | 65 | |||||||||
107 | Актюбинская область | 2 | |||||||||
108 | Костанайская область | 1 | |||||||||
110 | Акмолинская область+Астана | 159 | |||||||||
111 | Павлодарская область | 3 | |||||||||
112 | Западно-Казахстанская область (ЗКО) | 10 | |||||||||
Всего | 23374 | 59 | 44 | 70 | 76 | 66 | 259 | 155 | 57 | 137 |
В таблице стоит информация по всему региону, т.е. город + область.